Statut : Indépendant ou société
Adresse personnelle :
44400 Rezé
Pour accéder à toutes les coordonnées de ce formateur, inscrivez-vous en tant que recruteur et souscrivez à un abonnement premium ou achetez cette fiche en utilisant des crédits.
Domaine | Module | Niveau* |
---|---|---|
Informatique Bureautique | Internet utilisation | 3 |
Informatique Bureautique | Keynote | 3 |
Informatique Bureautique | Messagerie | 3 |
Informatique Bureautique | Messagerie Internet Webmail | 3 |
Informatique Bureautique | Microsoft Office / Open Office | 1 |
Informatique Bureautique | Microsoft Office 365 Business | 1 |
Informatique Bureautique | Navigation Internet | 3 |
Informatique Bureautique | Powerpoint | 3 |
Informatique programmation | Wordpress | 2 |
Marketing | Buzz internet | 3 |
Marketing | Communication stratégie | 3 |
Marketing | Communication web | 3 |
Marketing | E-commerce / E-marketing | 3 |
Marketing | Marketing stratégique | 3 |
Marketing | Realiser un plan de marketing | 3 |
Multimédia (vidéo son...) | Ecriture et utilisation des médias sur le web | 3 |
Multimédia (vidéo son...) | Utilisation des médias sur le web | 3 |
Web conception | Blog création et animation | 3 |
Web conception | Conception site Internet | 3 |
Web conception | Création de site avec Google sites | 2 |
Web conception | Expression web | 3 |
Web conception | Invision | 2 |
Web conception | Joomla | 2 |
Web conception | Magento | 1 |
Web conception | Mise en page Forum, Blog, Site | 3 |
Web conception | Organisation de l'information sur le web(ergonomie,navigation,rédaction) | 3 |
Web conception | Piloter un projet de site web | 3 |
Web conception | Référencer son site web pour développer sa fréquentation | 3 |
Web conception | Site Internet et Stratégie de communication web | 3 |
Web conception | UX Design | 1 |
Web conception | Veille stratégique : chercher, trouver, partager et décider | 3 |
Web marketing | Dynamiser sa visibilité en ligne | 3 |
Web marketing | E publicité | 3 |
Web marketing | Emailing | 3 |
Web marketing | Google Adwords | 2 |
Web marketing | Google Analytics | 3 |
Web marketing | Jeux concours | 3 |
Web marketing | Marketing automation | 2 |
Web marketing | Newsletter | 3 |
Web marketing | Optimisation des moteurs de recherche (SEO) | 2 |
Web marketing | Optimisation du contenu d'un site | 3 |
Web marketing | Referencement | 3 |
Web marketing | Réseaux sociaux | 2 |
* Niveaux :
Niveau 1 : Stagiaires débutants uniquement
Niveau 2 : Vous formez des stagiaires ayant une maîtrise correcte de la matière.
Niveau 3 : Vous formez des stagiaires très avancé en la matière.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Veuillez patienter pendant le chargement.