Statut : Portage salarial
Adresse personnelle :
66000 Perpignan
| Domaine | Module | Niveau* |
|---|---|---|
| Commerce | Communication | 1 |
| Commerce | Communication | 2 |
| Efficacité personnelle | Communication en Public | 3 |
| Efficacité personnelle | Conduite de réunion | 1 |
| Efficacité personnelle | Conduite de réunion | 2 |
| Efficacité personnelle | Expression orale et prise de parole | 1 |
| Efficacité personnelle | Expression orale et prise de parole | 2 |
| Efficacité personnelle | Gestion des conflits | 1 |
| Efficacité personnelle | Gestion des conflits | 2 |
| Efficacité personnelle | Gestion du stress | 1 |
| Efficacité personnelle | Gestion du stress | 2 |
| Efficacité personnelle | Gestion du temps | 1 |
| Efficacité personnelle | Gestion du temps | 2 |
| Efficacité personnelle | Image de soi | 1 |
| Efficacité personnelle | Image de soi | 2 |
| Efficacité personnelle | Prise de parole en public | 1 |
| Efficacité personnelle | Prise de parole en public | 2 |
| Management | Accompagnement au changement | 1 |
| Management | Accompagnement au changement | 2 |
| Management | Management d'equipe | 1 |
| Management | Management d'equipe | 2 |
| Management | Management d'equipe | 3 |
| Management | Management de projet | 1 |
| Management | Management de projet | 2 |
| Management | Promotion manager | 1 |
| Management | Promotion manager | 2 |
| Management | Responsabilité pédagogique | 1 |
| Management | Techniques d'entretien en face à face | 1 |
| Management | Techniques d'entretien en face à face | 2 |
| Ressources humaines | Bilan de carrière | 1 |
| Ressources humaines | Bilan de carrière | 2 |
| Ressources humaines | Entretiens annuel d'évaluation | 1 |
| Ressources humaines | Entretiens annuel d'évaluation | 2 |
| Ressources humaines | Gérer la formation | 1 |
| Ressources humaines | Gérer la formation | 2 |
| Ressources humaines | Gérer la formation | 3 |
| Ressources humaines | Gestion des compétences | 1 |
| Ressources humaines | Gestion des compétences | 2 |
| Ressources humaines | Management & ressources humaines | 1 |
| Ressources humaines | Management & ressources humaines | 2 |
| Ressources humaines | Organisation et relation sociale | 1 |
| Ressources humaines | Techniques de recrutement | 1 |
| Ressources humaines | Techniques de recrutement | 2 |
* Niveaux :
Niveau 1 : Stagiaires débutants uniquement
Niveau 2 : Vous formez des stagiaires ayant une maîtrise correcte de la matière.
Niveau 3 : Vous formez des stagiaires très avancé en la matière.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Veuillez patienter pendant le chargement.